当前位置: 首页 > 公共服务 > 交通服务 > 公共交通出行 > 其他方式出行

郴州火车西站时刻表

365betvip www.52bqz.com 2017-08-17 00:00:00 来源:市电子政务信息中心
【字体: 打印本页
车次 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
G6002 广州南 - 长沙南 06:55 - 09:19 高速动车 2小时24分 707公里
G1021 武汉 - 广州南 07:00 - 10:42 高速动车 3小时42分 1069公里
G6001 长沙南 - 广州南 07:00 - 09:47 高速动车 2小时47分 379公里
G1024 广州南 - 武汉 07:05 - 11:03 高速动车 3小时58分 1069公里
G6003 长沙南 - 广州南 07:23 - 10:02 高速动车 2小时39分 415公里
G1030 广州南 - 武汉 07:39 - 11:37 高速动车 3小时58分 1069公里
G1031 武汉 - 广州南 08:08 - 12:02 高速动车 3小时54分 694公里
G1034 广州南 - 武汉 08:15 - 12:11 高速动车 3小时56分 1069公里
G1033 武汉 - 广州南 08:24 - 12:13 高速动车 3小时49分 1069公里
G1036 广州南 - 武汉 08:36 - 12:32 高速动车 3小时56分 694公里
G1037 武汉 - 广州南 08:50 - 12:46 高速动车 3小时56分 1069公里
G6011 长沙南 - 广州南 08:52 - 11:18 高速动车 2小时26分 707公里
G1040 广州南 - 武汉 09:08 - 12:56 高速动车 3小时48分 1069公里
G1041 武汉 - 广州南 09:23 - 13:12 高速动车 3小时49分 1069公里
G6013 长沙南 - 广州南 09:34 - 11:45 高速动车 2小时11分 707公里
G1044 广州南 - 武汉 09:36 - 13:32 高速动车 3小时56分 1069公里
G1043 武汉 - 广州南 09:42 - 13:38 高速动车 3小时56分 1069公里
G1046 广州南 - 武汉 09:52 - 13:46 高速动车 3小时54分 694公里
G1045 武汉 - 广州南 10:08 - 14:03 高速动车 3小时55分 1069公里
G1047 武汉 - 广州南 10:22 - 14:18 高速动车 3小时56分 1069公里
G6010 广州南 - 长沙南 10:29 - 12:56 高速动车 2小时27分 707公里
G1049 武汉 - 广州南 10:42 - 14:39 高速动车 3小时57分 1069公里
G1052 广州南 - 武汉 10:45 - 14:40 高速动车 3小时55分 1069公里
G6012 广州南 - 长沙南 11:07 - 13:26 高速动车 2小时19分 707公里
G1058 广州南 - 武汉 11:33 - 15:30 高速动车 3小时57分 1069公里
G1055 武汉 - 广州南 11:35 - 15:22 高速动车 3小时47分 694公里
G6014 广州南 - 长沙南 12:00 - 14:27 高速动车 2小时27分 707公里
G1061 武汉 - 广州南 12:28 - 16:17 高速动车 3小时49分 1069公里
G1064 广州南 - 武汉 12:28 - 16:16 高速动车 3小时48分 1069公里
G1065 武汉 - 广州南 12:50 - 16:39 高速动车 3小时49分 1069公里
G1068 广州南 - 武汉 12:51 - 16:46 高速动车 3小时55分 1069公里
G6021 长沙南 - 广州南 13:12 - 15:30 高速动车 2小时18分 707公里
G1072 广州南 - 武汉 13:30 - 17:23 高速动车 3小时53分 694公里
G1073 武汉 - 广州南 13:50 - 17:45 高速动车 3小时55分 1069公里
G6018 广州南 - 长沙南 13:51 - 16:22 高速动车 2小时31分 707公里
G1075 武汉 - 广州南 14:10 - 17:57 高速动车 3小时47分 694公里
G1076 广州南 - 武汉 14:10 - 18:05 高速动车 3小时55分 1069公里
G1079 武汉 - 广州南 14:42 - 18:38 高速动车 3小时56分 1069公里
G6022 广州南 - 长沙南 14:43 - 17:15 高速动车 2小时32分 707公里
G6025 长沙南 - 广州南 14:47 - 17:05 高速动车 2小时18分 707公里
G1082 广州南 - 武汉 15:05 - 18:55 高速动车 3小时50分 1069公里
G1083 武汉 - 广州南 15:16 - 19:12 高速动车 3小时56分 694公里
G6024 广州南 - 长沙南 15:28 - 17:54 高速动车 2小时26分 332公里
G1085 武汉 - 广州南 15:34 - 19:23 高速动车 3小时49分 1069公里
G1086 广州南 - 武汉 15:38 - 19:31 高速动车 3小时53分 1069公里
G6026 广州南 - 长沙南 15:49 - 18:23 高速动车 2小时34分 332公里
G1087 武汉 - 广州南 15:50 - 19:44 高速动车 3小时54分 1069公里
G1089 武汉 - 广州南 16:20 - 20:12 高速动车 3小时52分 1069公里
G1090 广州南 - 武汉 16:34 - 20:31 高速动车 3小时57分 1069公里
G1091 武汉 - 广州南 16:40 - 20:37 高速动车 3小时57分 1069公里
G6030 广州南 - 长沙南 17:05 - 19:23 高速动车 2小时18分 332公里
G1093 武汉 - 广州南 17:06 - 20:54 高速动车 3小时48分 1069公里
G6032 广州南 - 长沙南 17:22 - 19:48 高速动车 2小时26分 707公里
G1096 广州南 - 武汉 17:32 - 21:29 高速动车 3小时57分 1069公里
G1098 广州南 - 武汉 17:54 - 21:51 高速动车 3小时57分 1069公里
G1102 广州南 - 武汉 18:25 - 22:21 高速动车 3小时56分 1069公里
G6037 长沙南 - 广州南 18:38 - 21:03 高速动车 2小时25分 707公里
G6038 广州南 - 长沙南 18:40 - 20:59 高速动车 2小时19分 707公里
G6039 长沙南 - 广州南 18:55 - 21:19 高速动车 2小时24分 707公里
G6042 广州南 - 长沙南 19:20 - 21:46 高速动车 2小时26分 332公里
G6041 长沙南 - 广州南 19:40 - 22:18 高速动车 2小时38分 415公里
G1108 广州南 - 武汉 20:00 - 23:42 高速动车 3小时42分 1069公里
G6043 长沙南 - 广州南 20:04 - 22:30 高速动车 2小时26分 332公里
G6046 广州南 - 长沙南 20:25 - 22:50 高速动车 2小时25分 332公里
G6045 长沙南 - 广州南 20:28 - 23:07 高速动车 2小时39分 707公里
G6048 广州南 - 长沙南 20:50 - 23:38 高速动车 2小时48分 379公里
G6049 长沙南 - 广州南 21:19 - 23:37 高速动车 2小时18分 707公里
G6050 广州南 - 长沙南 21:30 - 23:56 高速动车 2小时26分 332公里
 作者:不详
分享到: