当前位置: 首页 > 政务公开 > 政务动态 > 部门动态

宜章县主要粮油食品价格监测表

365betvip www.52bqz.com 2018-06-22 15:13:37 来源:县发改局
【字体: 打印本页
宜章县主要粮油食品价格监测表 
 单位:宜章县价格监测与成本调查中心              监测时间:2018年 6 月 22 日
序号   商品名称  规 格 等 级 单 位 前期市价 本期市价   
粮食类(9种)
1 黄豆 标准品(三等) 元/500克 3.00  3.00 
2 红小豆 一级 元/500克 5.00  5.00 
3 绿豆 一级 元/500克 5.00  5.00 
4 面粉 特一粉 元/500克 2.50  2.50 
5 面粉 标准粉 元/500克 2.00  2.00 
6 玉米粉 精制玉米粉 元/500克 3.00  3.00 
7 早籼米 标一 元/500克 2.10  2.10 
8 晚籼米 标一 元/500克 2.30  2.30 
9 糯米 标一 元/500克 2.70  2.70 
食用油(4种)
10 菜籽油 散装 元/500克 4.50  4.50 
11 大豆油 一级桶装 元/5升 46.00  46.00  金龙鱼大豆油
12 花生油 一级桶装 元/5升 119.90  119.90  金龙鱼花生油(特香)
13 大豆调和油 一级桶装 元/5升 58.00  58.00  金龙鱼第二代
副食品(7种)
14 酱油 当地主销瓶装 元/瓶 7.50  7.50  海天草菇老抽500ml
15 当地主销瓶装 元/瓶 1.50  1.50  郴州白醋500ml
16 食用盐 雪天牌 元/500克 1.50  1.50 
17 白砂糖 当地主销 元/500克 3.50  3.50 
18 红糖 当地主销 元/500克 6.00  6.00 
19 牛奶 当地主销 元/500克 6.00  6.00  伊利纯牛奶250ml
20 水豆腐 无包装 元/500克 2.50  2.50 
肉禽类(9种)
21 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.00  17.00 
22 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.00  13.00 
23 排骨 新鲜带脊骨 元/500克 18.00  18.00 
24 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 33.00  33.00 
25 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.00  35.00 
26 活鸡(三黄鸡) 活肉鸡1-1.5 元/500克 9.50  10.00 
27 鸡肉(三黄鸡) 白条鸡开膛上等 元/500克 11.50  11.50 
28 鸭肉 白条鸭开膛上等 元/500克 10.50  11.00 
29 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50  4.50 
水产品(4种)
30 带鱼 冻250克左右 元/500克 18.00  18.00 
31 草鱼 活1000克左右 元/500克 8.00  8.00 
32 鲤鱼 活500克以上 元/500克 8.00  8.00 
33 鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.00  4.00 
蔬菜类(14种)
34 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.00  4.00 
35 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.00 
36 油菜上海青) 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00 
37 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50 
38 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50 
39 茄子(红茄子) 新鲜一级 元/500克 1.50  2.00 
40 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00 
41 豆角(长豆角) 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00 
42 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.50 
43 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00 
44 青椒 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00 
45 圆白菜(平包菜) 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00 
46 蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.00  5.00 
47 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50 
水果类(4种)
48 苹果 精选水晶富士 元/500克 8.00  8.00 
49 香蕉 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00 
50 西瓜(麒麟瓜) 大黑皮(无籽) 元/500克 3.00  3.00 
51 西瓜 大黑皮(有籽) 元/500克 2.00  2.00 
分管领导: 吴荣利 填报人: 王艳君 电话:3767603
 作者:不详
分享到: